Namangan davlat pedagogika institutida 2025/2026-o‘quv yilida ta’lim grantining taqsimlanish kvotasi
05.04.2025 15:59:57 41
Namangan davlat pedagogika instituti 2025/2026-o‘quv yilida bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarining o‘qitish tillari bo‘yicha ta’lim granti taqsimlanish kvotasi |
||||||
T/r | Ta’lim yo‘nalishi shifri va nomi | Umumiy talabalar soni | Mavjud ta’lim granti kvotasi | Jumladan | ||
Belgilangan toifa ta’lim granti | To‘liq ta’lim granti | To‘liq bo‘lmagan ta’lim granti | ||||
1 | 60110100-Pedagogika | 44 | 14 | 1 | 7 | 12 |
2 | 60110200-Maktabgacha ta‘lim | 135 | 24 | 1 | 12 | 22 |
3 | 60110200-Maktabgacha ta‘lim (rus) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 60110300-Maxsus pedagogika: logopediya | 54 | 28 | 3 | 13 | 24 |
5 | 60110400-Boshlang‘ich ta‘lim | 162 | 37 | 9 | 14 | 28 |
6 | 60110400-Boshlang‘ich ta‘lim (rus) | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 60110500-Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 66 | 11 | 0 | 6 | 10 |
8 | 60110600-Musiqa ta’limi | 77 | 35 | 8 | 14 | 26 |
9 | 60110700-Oʻzbek tili va adabiyoti | 109 | 36 | 3 | 17 | 32 |
10 | 60110800-Ona tili va adabiyoti: rus tili | 41 | 6 | 1 | 3 | 4 |
11 | 60110900 - Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (o‘zbek) | 144 | 22 | 13 | 5 | 8 |
12 | 60110900-Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (rus) | 52 | 15 | 13 | 1 | 2 |
13 | 60110900-Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 27 | 4 | 0 | 2 | 4 |
14 | 60111100-Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | 27 | 4 | 2 | 1 | 2 |
15 | 60111200-Jismoniy madaniyat (o‘zbek) | 197 | 79 | 30 | 25 | 48 |
16 | 60111200-Jismoniy madaniyat (rus) | 27 | 10 | 3 | 4 | 6 |
17 | 60111300-Texnologik ta’lim | 61 | 14 | 0 | 7 | 14 |
18 | 60220300-Tarix | 52 | 6 | 4 | 1 | 2 |
19 | 60310300-Psixologiya | 31 | 9 | 6 | 2 | 2 |
20 | 60510100-Biologiya | 65 | 33 | 13 | 10 | 20 |
21 | 60530100-Kimyo | 44 | 25 | 0 | 13 | 24 |
22 | 60530200-Geografiya | 43 | 6 | 0 | 3 | 6 |
23 | 60530500-Fizika | 50 | 22 | 2 | 10 | 20 |
24 | 60540100-Matematika | 55 | 14 | 2 | 6 | 12 |
25 | 60540200-Amaliy-matematika | 28 | 6 | 1 | 3 | 4 |
26 | 60920100-Ijtimoiy ish | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 |
JAMI | 1658 | 464 | 115 | 182 | 334 |
Namangan davlat pedagogika instituti 2025/2026-o‘quv yilida magistratura mutaxassisliklarida ta’lim grantining taqsimlanish kvotasi |
||||||
T/r | Magistratura mutaxassisligi shifri va nomi | Umumiy talabalar soni | Mavjud ta’lim granti kvotasi | Jumladan | ||
Belgilangan toifa ta’lim granti | To‘liq ta’lim granti | To‘liq bo‘lmagan ta’lim granti | ||||
1 | 70110101-Pedagogika nazariyasi va tarixi | 46 | 3 | 1 | 2 | 2 |
2 | 70110201-Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta’lim) | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | 70110301-Maxsus pedagogika: logopediya | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 |
4 | 70110401-Taʼlim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlangʻich taʼlim) | 44 | 3 | 0 | 2 | 2 |
5 | 70110501-Tasviriy san‘at | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 |
6 | 70110601-Musiqa ta‘limi va san‘at | 15 | 9 | 7 | 1 | 2 |
7 | 70110701-O‘zbek tili va adabiyoti | 61 | 4 | 1 | 2 | 4 |
8 | 70110801-Ona tili va adabiyoti: rus tili | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 |
9 | 70111101-Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma‘naviyat asoslari) | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 |
10 | 70111201-Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 |
11 | 70111301-Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (texnologik ta‘lim) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 70220303-Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
13 | 70530104-Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (kimyo) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 70530203-Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (geografiya) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 70530510-Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (fizika va astronomiya) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
16 | 70540104-Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (matematika) | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 |
JAMI | 268 | 48 | 16 | 23 | 24 |